# OG25: 25 Ocean Green – 4 Bedroom Vacation Rental in Kiawah Island, SC | Sweetgrass Vacation Rentals

Nestled in the heart of Kiawah Island's prestigious Ocean Green community, 25 Ocean Green Drive offers the perfect blend of coastal luxury, privacy, and convenience. Located just a short stroll from the beach and moments from world-class golf, dining, and nature trails, this beautifully appointed home is an ideal retreat for families and friends seeking an unforgettable island getaway.

Step inside to discover bright, open living spaces designed for relaxation and connection. Expansive windows fill the home with natural light while showcasing tranquil views of Kiawah's lush landscape. The spacious living area flows seamlessly into a well-equipped kitchen and dining space, creating the perfect setting for gathering after a day spent at the beach.

Comfortable bedrooms provide peaceful retreats, each thoughtfully furnished to ensure a restful stay. Outdoor living is equally inviting, with multiple spaces to enjoy morning coffee, afternoon breezes, or evening cocktails surrounded by the island's natural beauty.

Guests will enjoy easy access to Kiawah Island's ten miles of pristine beaches, scenic bike paths, championship golf courses, and abundant wildlife. Whether you're planning a family vacation, a golf getaway, or a relaxing coastal escape, 25 Ocean Green Drive offers the ideal home base for experiencing all that Kiawah Island has to offer.

**Please be advised: the walk bridge connecting Ocean Green to Atlantic Beach Court is scheduled for replacement beginning September 8 and is expected to take approximately 2½ months. While the bridge is closed, Ocean Green and Silver Moss Circle guests will have to detour around to use the Surfsong route to access the beach. Please let us know if you have any questions.**

Location & Information
Beach Access: 1/2 mile, 10 minute walk/ 5 minute bike ride to Boardwalk 29
Pool Access: Neighborhood Pool at Ocean Green/Silver Moss (Seasonal) 
View: Nature with Golf Views (10th Fairway of Turtle Point)
Tennis & Pickleball Access: Pay To Play At Roy Barth Tennis Center
Golf Access: 5 Kiawah Public Golf Courses - Ocean Course, Turtle Point, Osprey Point, Cougar Point, Oak Point

Home Features
Floor Level: 2 Story Home / 14 Steps to Front Door
Square Footage: 2,764 sq. ft.
Pets: Not Allowed
Bedroom 1: Master, King, Private Bath, 1st Floor 
Bedroom 2: King, Private Bath, 2nd Floor
Bedroom 3: Two Twins, Shared Bath, 2nd Floor
Bedroom 4: Two Queens, Shared Bath, 2nd Floor
Additional Sleeping: Sleeper Sofa in Den
Outdoor Space: Screened Porch
Coffee Maker:
Washer/Dryer: Yes
Internet: WiFi
TV:
Grill: Gas Grill
Fireplace: Unavailable For Guest Use
Garage Access: Not Available
Parking: 3 Vehicles 
Occupancy Limit: 10 Guests

Please Note:
-This is a non-smoking property and pets are not allowed.
-We do NOT provide beach gear or bikes. Check out our trusted Guest Perks and Local Partners for rentals, delivery, and experiences to make your stay even more enjoyable.
-Other activities on Kiawah Island include golfing on world-class courses, playing tennis or pickleball at the community courts, exploring the island by kayak, spotting dolphins along the waterways, crabbing and fishing, strolling the pristine beaches, searching for shells and other coastal treasures, or simply relaxing and soaking in the laid-back island lifestyle.
-Our properties DO NOT have access to the Kiawah Island Resort Pools or Fitness Center

Kiawah Business License #: RBL

**Property URL**: https://desta-silva.wanderos.com/property/710254284708512975/og25-25-ocean-green
**Markdown URL**: https://desta-silva.wanderos.com/property/710254284708512975/og25-25-ocean-green.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 10 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 2,764 sq ft

